Вакантные места для приема
О закреплении муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций за территориями города Орла
Вакантные места для приема в школу
по состоянию на 26.12.2024г.
Класс | Наполняемость | Вакантные места |
1 А | 24 | 2 |
1 Б | 25 | 1 |
1 В | 25 | 1 |
2 А | 26 | 0 |
2 Б | 23 | 3 |
2 В | 29 | 0 |
3 А | 25 | 1 |
3 Б | 27 | 0 |
3 В | 24 | 2 |
3 Г | 21 | 5 |
4 А | 23 | 3 |
4 Б | 28 | 0 |
4 В | 29 | 0 |
4 Г | 11 | 0 |
5 А Кадетский класс |
25 | 0 |
5 Б | 32 | 0 |
5 В | 32 | 0 |
6 А | 26 | 0 |
6 Б | 31 | 0 |
6 В | 24 | 0 |
6 Г | 25 | 0 |
7 А | 29 | 0 |
7 Б | 30 | 0 |
7 В | 29 | 0 |
7 Г | 12 | 0 |
8 А | 30 | 0 |
8 Б | 27 | 0 |
8 В | 27 | 0 |
9 А | 27 | 0 |
9 Б | 29 | 0 |
9 В | 28 | 0 |
10 А Универсальный профиль с углубленным изучением математики и литературы |
17 | 5 |
10 Б Универсальный профиль с углубленным изучением обществознания и биологии |
26 | 0 |
11 А Универсальный профиль с углубленным изучением математики и литературы |
35 | 0 |
|