Вакантные места для приема
Вакантные места для приема в школу
по состоянию на 01.07.2025г.
Класс | Наполняемость | Вакантные места |
1 А | ||
1 Б | ||
1 В | ||
2 А | 24 | 2 |
2 Б | 26 | 0 |
2 В | 25 | 0 |
3 А | 25 | 1 |
3 Б | 23 | 3 |
3 В | 27 | 1 |
4 А | 25 | 0 |
4 Б | 27 | 0 |
4 В | 24 | 2 |
4 Г | 22 | 3 |
5 А |
23 | 3 |
5 Б | 28 | 0 |
5 В | 29 | 0 |
5 Г | 11 | 0 |
6 А Кадетский класс |
25 | 0 |
6 Б | 32 | 0 |
6 В | 31 | 0 |
7 А | 26 | 0 |
7 Б | 30 | 0 |
7 В | 26 | 0 |
7 Г | 24 | 2 |
8 А | 28 | 0 |
8 Б | 29 | 0 |
8 В | 29 | 0 |
8 Г | 12 | 0 |
9 А | 30 | 0 |
9 Б | 25 | 0 |
9 В | 26 | 0 |
10 А Универсальный профиль с углубленным изучением математики и литературы |
33 | 0 |
11 А Универсальный профиль с углубленным изучением математики и литературы |
17 | 3 |
11 Б Универсальный профиль с углубленным изучением обществознания и биологии |
24 | 1 |