Вакантные места для приема
Вакантные места для приема в школу
по состоянию на 24.11.2025г.
| Класс | Наполняемость | Вакантные места |
| 1 А | 23 | 1 |
| 1 Б | 27 | 0 |
| 1 В | 21 | 4 |
| 2 А | 24 | 0 |
| 2 Б | 26 | 0 |
| 2 В | 23 | 2 |
| 3 А | 25 | 0 |
| 3 Б | 24 | 1 |
| 3 В | 27 | 0 |
| 4 А | 24 | 0 |
| 4 Б | 27 | 0 |
| 4 В | 25 | 0 |
| 4 Г | 23 | 2 |
|
5 А |
27 | 0 |
| 5 Б | 23 | 2 |
| 5 В | 29 | 0 |
| 5 Г | 11 | 0 |
|
6 А Кадетский класс |
25 | 0 |
| 6 Б | 31 | 0 |
| 6 В | 30 | 0 |
| 7 А | 26 | 0 |
| 7 Б | 30 | 0 |
| 7 В | 25 | 0 |
| 7 Г | 26 | 0 |
| 8 А | 29 | 0 |
| 8 Б | 29 | 0 |
| 8 В | 29 | 0 |
| 8 Г | 13 | 0 |
| 9 А | 30 | 0 |
| 9 Б | 27 | 0 |
| 9 В | 25 | 0 |
|
10 А Универсальный профиль с углубленным изучением математики и литературы |
34 | 0 |
|
11 А Универсальный профиль с углубленным изучением математики и литературы |
17 | 3 |
|
11 Б Универсальный профиль с углубленным изучением обществознания и биологии |
22 | 0 |